Magna Torremolinos II — 102 apartments and penthouses available from €401,000
Torremolinos · Costa del Sol · completion Jun 2029 · REF ND-1852
Price from
€401,000
Bedrooms
1–4
Built area
53–161 m²
Completion
Jun 2029
handover in 32 months
Units
102
Updated
Sep 30 · checked daily
The price does not include IVA (10%), stamp duty (AJD) or purchase costs. Our fee is paid by the developer, not by you.
Available units — 102
| Price ↑ | Type | Beds | Baths | Built | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| €401,000 | Middle floor | 1 | 1 | 55 m² | 01 |
| €426,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 02 |
| €429,000 | Middle floor | 1 | 1 | 55 m² | 03 |
| €439,000 | Middle floor | 1 | 2 | 53 m² | 04 |
| €475,000 | Middle floor | 1 | 1 | 55 m² | 05 |
| €480,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 06 |
| €483,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 07 |
| €487,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 08 |
| €493,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 09 |
| €494,000 | Ground floor | 2 | 2 | 77 m² | 10 |
| €507,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 11 |
| €514,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 12 |
| €525,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 13 |
| €527,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 14 |
| €529,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 15 |
| €530,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 16 |
| €530,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 17 |
| €534,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 18 |
| €536,000 | Middle floor | 1 | 1 | 53 m² | 19 |
| €540,000 | Middle floor | 1 | 1 | 65 m² | 20 |
| €544,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 21 |
| €549,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 22 |
| €550,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 23 |
| €554,000 | Middle floor | 2 | 2 | 74 m² | 24 |
| €560,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 25 |
| €567,000 | Middle floor | 1 | 1 | 65 m² | 26 |
| €572,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 27 |
| €576,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 28 |
| €579,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 29 |
| €583,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 30 |
| €584,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 31 |
| €585,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 32 |
| €587,000 | Middle floor | 2 | 2 | 72 m² | 33 |
| €596,000 | Middle floor | 2 | 2 | 77 m² | 34 |
| €597,000 | Middle floor | 3 | 2 | 105 m² | 35 |
| €598,000 | Middle floor | 2 | 2 | 74 m² | 36 |
| €606,000 | Middle floor | 2 | 2 | 91 m² | 37 |
| €615,000 | Ground floor | 3 | 2 | 101 m² | 38 |
| €616,000 | Middle floor | 2 | 2 | 91 m² | 39 |
| €617,000 | Middle floor | 2 | 2 | 77 m² | 40 |
| €617,000 | Middle floor | 3 | 2 | 105 m² | 41 |
| €619,000 | Middle floor | 2 | 2 | 77 m² | 42 |
| €640,000 | Ground floor | 2 | 2 | 78 m² | 43 |
| €654,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 44 |
| €660,000 | Ground floor | 2 | 2 | 78 m² | 45 |
| €662,000 | Middle floor | 2 | 2 | 91 m² | 46 |
| €665,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 47 |
| €675,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 48 |
| €677,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 49 |
| €680,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 50 |
| €684,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 51 |
| €690,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 52 |
| €702,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 53 |
| €704,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 54 |
| €705,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 55 |
| €709,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 56 |
| €715,000 | Middle floor | 2 | 2 | 76 m² | 57 |
| €724,000 | Middle floor | 3 | 2 | 91 m² | 58 |
| €760,000 | Middle floor | 3 | 2 | 103 m² | 59 |
| €761,000 | Ground floor | 3 | 2 | 98 m² | 60 |
| €762,000 | Middle floor | 3 | 2 | 104 m² | 61 |
| €765,000 | Middle floor | 3 | 2 | 93 m² | 62 |
| €783,000 | Middle floor | 3 | 2 | 103 m² | 63 |
| €784,000 | Ground floor | 3 | 2 | 98 m² | 64 |
| €785,000 | Middle floor | 3 | 2 | 104 m² | 65 |
| €790,000 | Ground floor | 3 | 2 | 98 m² | 66 |
| €792,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 67 |
| €800,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 68 |
| €807,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 69 |
| €812,000 | Middle floor | 3 | 2 | 93 m² | 70 |
| €816,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 71 |
| €820,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 72 |
| €824,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 73 |
| €830,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 74 |
| €831,000 | Middle floor | 3 | 2 | 93 m² | 75 |
| €836,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 76 |
| €841,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 77 |
| €844,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 78 |
| €850,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 79 |
| €867,000 | Middle floor | 3 | 2 | 93 m² | 80 |
| €891,000 | Middle floor | 3 | 2 | 93 m² | 81 |
| €897,000 | Middle floor | 3 | 2 | 97 m² | 82 |
| €902,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 83 |
| €918,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 84 |
| €920,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 85 |
| €924,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 86 |
| €927,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 87 |
| €931,000 | Middle floor | 3 | 3 | 109 m² | 88 |
| €934,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 89 |
| €945,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 90 |
| €947,000 | Middle floor | 3 | 2 | 109 m² | 91 |
| €950,000 | Middle floor | 3 | 3 | 109 m² | 92 |
| €959,000 | Middle floor | 3 | 3 | 97 m² | 93 |
| €960,000 | Middle floor | 3 | 2 | 97 m² | 94 |
| €977,000 | Middle floor | 3 | 2 | 108 m² | 95 |
| €1,040,000 | Middle floor | 4 | 2 | 122 m² | 96 |
| €1,041,000 | Middle floor | 4 | 2 | 122 m² | 97 |
| €1,045,000 | Middle floor | 4 | 2 | 124 m² | 98 |
| €1,051,000 | Middle floor | 4 | 2 | 124 m² | 99 |
| €1,054,000 | Middle floor | 4 | 2 | 135 m² | 100 |
| €1,056,000 | Middle floor | 4 | 2 | 124 m² | 101 |
| €1,515,000 | Penthouse | 4 | 3 | 161 m² | 102 |
102 UNITS LISTEDPRICES UPDATED SEP 30
Prices as provided by the developer, excluding VAT (IVA) and purchase costs · Completion date is indicated by the developer and may vary.
Payment plan
On private contract
15%
During construction
15%
On completion
70%
Standard instalments set by the developer for this project. Exact dates and the current schedule come with the price list.
Amenities
Views
Sea
Panoramic
Garden
Pool
Pool
Communal
Indoor
Heated
Setting
Close to golf
Close to shops
Close to the sea
Close to schools
Garden
Communal
Comfort
Covered terrace
Lift
Fitted wardrobes
Near public transport
Climate control
Hot A/C
Cold A/C
Kitchen
Fully fitted
Parking
Garage
Communal
Private
EV charge point
Security
Entry phone
Alarm system
Safe
Gated complex
Utilities
Telephone
Energy certificate
The energy certificate has not reached us yet — we are waiting for it from the developer. At this stage the rating comes from the project certificate; the definitive one is issued when the building is completed. Ask us and we will request it.
How energy certificates work in Spain →Location — Torremolinos🌊 sea — 350 m✈ AGP — 8 kmstraight line
Loading…
Location is approximate — coordinates as provided by the developer. Exact address on request.


