Magna Torremolinos II — 102 apartamenty i penthouse'y, ceny od 401 000 €
Torremolinos · Costa del Sol · odbiór: cze 2029 · Nr ref. ND-1852
Cena od
401 000 €
Sypialnie
1–4
Powierzchnia
53–161 m²
Odbiór
cze 2029
odbiór za 32 miesiące
Lokale
102
Aktualizacja
30 wrz · sprawdzane codziennie
Cena nie zawiera podatku VAT (IVA) 10%, podatku AJD ani kosztów zakupu. Nasze wynagrodzenie płaci deweloper, nie Ty.
Dostępne 102 mieszkania
| Cena ↑ | Typ | Syp. | Łaz. | Pow. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 55 m² | 01 |
| 426 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 02 |
| 429 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 55 m² | 03 |
| 439 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 2 | 53 m² | 04 |
| 475 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 55 m² | 05 |
| 480 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 06 |
| 483 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 07 |
| 487 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 08 |
| 493 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 09 |
| 494 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 77 m² | 10 |
| 507 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 11 |
| 514 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 12 |
| 525 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 13 |
| 527 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 14 |
| 529 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 15 |
| 530 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 16 |
| 530 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 17 |
| 534 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 18 |
| 536 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 53 m² | 19 |
| 540 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 65 m² | 20 |
| 544 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 21 |
| 549 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 22 |
| 550 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 23 |
| 554 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 74 m² | 24 |
| 560 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 25 |
| 567 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 65 m² | 26 |
| 572 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 27 |
| 576 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 28 |
| 579 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 29 |
| 583 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 30 |
| 584 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 31 |
| 585 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 32 |
| 587 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 33 |
| 596 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 77 m² | 34 |
| 597 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 105 m² | 35 |
| 598 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 74 m² | 36 |
| 606 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 91 m² | 37 |
| 615 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 101 m² | 38 |
| 616 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 91 m² | 39 |
| 617 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 77 m² | 40 |
| 617 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 105 m² | 41 |
| 619 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 77 m² | 42 |
| 640 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 78 m² | 43 |
| 654 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 44 |
| 660 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 78 m² | 45 |
| 662 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 91 m² | 46 |
| 665 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 47 |
| 675 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 48 |
| 677 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 49 |
| 680 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 50 |
| 684 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 51 |
| 690 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 52 |
| 702 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 53 |
| 704 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 54 |
| 705 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 55 |
| 709 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 56 |
| 715 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 76 m² | 57 |
| 724 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 91 m² | 58 |
| 760 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 103 m² | 59 |
| 761 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 98 m² | 60 |
| 762 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 104 m² | 61 |
| 765 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 93 m² | 62 |
| 783 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 103 m² | 63 |
| 784 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 98 m² | 64 |
| 785 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 104 m² | 65 |
| 790 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 98 m² | 66 |
| 792 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 67 |
| 800 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 68 |
| 807 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 69 |
| 812 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 93 m² | 70 |
| 816 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 71 |
| 820 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 72 |
| 824 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 73 |
| 830 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 74 |
| 831 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 93 m² | 75 |
| 836 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 76 |
| 841 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 77 |
| 844 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 78 |
| 850 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 79 |
| 867 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 93 m² | 80 |
| 891 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 93 m² | 81 |
| 897 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 97 m² | 82 |
| 902 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 83 |
| 918 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 84 |
| 920 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 85 |
| 924 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 86 |
| 927 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 87 |
| 931 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 3 | 109 m² | 88 |
| 934 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 89 |
| 945 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 90 |
| 947 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 109 m² | 91 |
| 950 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 3 | 109 m² | 92 |
| 959 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 3 | 97 m² | 93 |
| 960 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 97 m² | 94 |
| 977 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 108 m² | 95 |
| 1 040 000 € | Mieszkanie na piętrze | 4 | 2 | 122 m² | 96 |
| 1 041 000 € | Mieszkanie na piętrze | 4 | 2 | 122 m² | 97 |
| 1 045 000 € | Mieszkanie na piętrze | 4 | 2 | 124 m² | 98 |
| 1 051 000 € | Mieszkanie na piętrze | 4 | 2 | 124 m² | 99 |
| 1 054 000 € | Mieszkanie na piętrze | 4 | 2 | 135 m² | 100 |
| 1 056 000 € | Mieszkanie na piętrze | 4 | 2 | 124 m² | 101 |
| 1 515 000 € | Penthouse | 4 | 3 | 161 m² | 102 |
102 MIESZKANIACENY AKTUALIZOWANE 30 WRZ
Ceny podane przez dewelopera, bez VAT (IVA) i kosztów zakupu · termin odbioru wskazuje deweloper i może się zmienić.
Harmonogram płatności
Przy umowie
15%
W trakcie budowy
15%
Przy odbiorze
70%
Standardowe raty ustalone przez dewelopera dla tej inwestycji. Dokładne terminy i aktualny harmonogram wysyłamy razem z cennikiem.
Udogodnienia
Widoki
Na morze
Panoramiczne
Na ogród
Na basen
Basen
Wspólny
Kryty
Podgrzewany
Otoczenie
Blisko pola golfowego
Blisko sklepów
Blisko morza
Blisko szkół
Ogród
Wspólny
Komfort
Taras zadaszony
Winda
Szafy w zabudowie
Blisko komunikacji miejskiej
Klimatyzacja i ogrzewanie
Klimatyzacja (grzanie)
Klimatyzacja (chłodzenie)
Kuchnia
W pełni wyposażona
Parking
Garaż
Wspólny
Prywatny
Ładowarka do aut elektrycznych
Bezpieczeństwo
Domofon
Alarm
Sejf
Osiedle zamknięte
Media
Linia telefoniczna
Świadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne jeszcze do nas nie dotarło — czekamy, aż przekaże je deweloper. Na tym etapie klasa pochodzi ze świadectwa dla projektu; ostateczne wydaje się po zakończeniu budowy. Napisz do nas — poprosimy o nie dewelopera.
Jak działa świadectwo energetyczne →Lokalizacja — Torremolinos🌊 morze — 350 m✈ AGP — 8 kmw linii prostej
Ładowanie…
Lokalizacja przybliżona — współrzędne podane przez dewelopera. Dokładny adres na życzenie.


