Magna Torremolinos II — 102 appartementen en penthouses beschikbaar vanaf € 401.000
Torremolinos · Costa del Sol · oplevering jun. 2029 · REF. ND-1852
Prijs vanaf
€ 401.000
Slaapkamers
1–4
Woonoppervlakte
53–161 m²
Oplevering
jun. 2029
oplevering over 32 maanden
Woningen
102
Bijgewerkt
30 sep. · dagelijks gecontroleerd
De prijs is exclusief 10% btw (IVA), zegelrecht (AJD) en aankoopkosten. Onze commissie wordt betaald door de ontwikkelaar, niet door jou.
Beschikbare woningen — 102
| Prijs ↑ | Type | Slpk. | Badk. | Opp. | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 401.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 55 m² | 01 |
| € 426.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 02 |
| € 429.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 55 m² | 03 |
| € 439.000 | Middenverdieping | 1 | 2 | 53 m² | 04 |
| € 475.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 55 m² | 05 |
| € 480.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 06 |
| € 483.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 07 |
| € 487.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 08 |
| € 493.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 09 |
| € 494.000 | Begane grond | 2 | 2 | 77 m² | 10 |
| € 507.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 11 |
| € 514.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 12 |
| € 525.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 13 |
| € 527.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 14 |
| € 529.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 15 |
| € 530.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 16 |
| € 530.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 17 |
| € 534.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 18 |
| € 536.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 53 m² | 19 |
| € 540.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 65 m² | 20 |
| € 544.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 21 |
| € 549.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 22 |
| € 550.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 23 |
| € 554.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 74 m² | 24 |
| € 560.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 25 |
| € 567.000 | Middenverdieping | 1 | 1 | 65 m² | 26 |
| € 572.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 27 |
| € 576.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 28 |
| € 579.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 29 |
| € 583.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 30 |
| € 584.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 31 |
| € 585.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 32 |
| € 587.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 72 m² | 33 |
| € 596.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 77 m² | 34 |
| € 597.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 105 m² | 35 |
| € 598.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 74 m² | 36 |
| € 606.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 91 m² | 37 |
| € 615.000 | Begane grond | 3 | 2 | 101 m² | 38 |
| € 616.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 91 m² | 39 |
| € 617.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 77 m² | 40 |
| € 617.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 105 m² | 41 |
| € 619.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 77 m² | 42 |
| € 640.000 | Begane grond | 2 | 2 | 78 m² | 43 |
| € 654.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 44 |
| € 660.000 | Begane grond | 2 | 2 | 78 m² | 45 |
| € 662.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 91 m² | 46 |
| € 665.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 47 |
| € 675.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 48 |
| € 677.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 49 |
| € 680.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 50 |
| € 684.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 51 |
| € 690.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 52 |
| € 702.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 53 |
| € 704.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 54 |
| € 705.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 55 |
| € 709.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 56 |
| € 715.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 76 m² | 57 |
| € 724.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 91 m² | 58 |
| € 760.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 103 m² | 59 |
| € 761.000 | Begane grond | 3 | 2 | 98 m² | 60 |
| € 762.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 104 m² | 61 |
| € 765.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 93 m² | 62 |
| € 783.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 103 m² | 63 |
| € 784.000 | Begane grond | 3 | 2 | 98 m² | 64 |
| € 785.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 104 m² | 65 |
| € 790.000 | Begane grond | 3 | 2 | 98 m² | 66 |
| € 792.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 67 |
| € 800.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 68 |
| € 807.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 69 |
| € 812.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 93 m² | 70 |
| € 816.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 71 |
| € 820.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 72 |
| € 824.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 73 |
| € 830.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 74 |
| € 831.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 93 m² | 75 |
| € 836.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 76 |
| € 841.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 77 |
| € 844.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 78 |
| € 850.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 79 |
| € 867.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 93 m² | 80 |
| € 891.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 93 m² | 81 |
| € 897.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 97 m² | 82 |
| € 902.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 83 |
| € 918.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 84 |
| € 920.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 85 |
| € 924.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 86 |
| € 927.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 87 |
| € 931.000 | Middenverdieping | 3 | 3 | 109 m² | 88 |
| € 934.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 89 |
| € 945.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 90 |
| € 947.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 109 m² | 91 |
| € 950.000 | Middenverdieping | 3 | 3 | 109 m² | 92 |
| € 959.000 | Middenverdieping | 3 | 3 | 97 m² | 93 |
| € 960.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 97 m² | 94 |
| € 977.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 108 m² | 95 |
| € 1.040.000 | Middenverdieping | 4 | 2 | 122 m² | 96 |
| € 1.041.000 | Middenverdieping | 4 | 2 | 122 m² | 97 |
| € 1.045.000 | Middenverdieping | 4 | 2 | 124 m² | 98 |
| € 1.051.000 | Middenverdieping | 4 | 2 | 124 m² | 99 |
| € 1.054.000 | Middenverdieping | 4 | 2 | 135 m² | 100 |
| € 1.056.000 | Middenverdieping | 4 | 2 | 124 m² | 101 |
| € 1.515.000 | Penthouse | 4 | 3 | 161 m² | 102 |
102 WONINGENPRIJZEN BIJGEWERKT 30 SEP.
Prijzen zoals opgegeven door de ontwikkelaar, exclusief btw (IVA) en aankoopkosten · De opleverdatum wordt opgegeven door de ontwikkelaar en kan wijzigen.
Betalingsschema
Bij ondertekening
15%
Tijdens de bouw
15%
Bij oplevering
70%
Standaardtermijnen zoals vastgesteld door de ontwikkelaar voor dit project. Exacte data en het actuele schema sturen we mee met de prijslijst.
Voorzieningen
Uitzicht
Zee
Panoramisch
Tuin
Zwembad
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Verwarmd
Omgeving
Dicht bij een golfbaan
Dicht bij winkels
Dicht bij zee
Dicht bij scholen
Tuin
Gemeenschappelijk
Comfort
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Dicht bij openbaar vervoer
Klimaatbeheersing
Airco (verwarming)
Airco (koeling)
Keuken
Volledig uitgerust
Parkeren
Garage
Gemeenschappelijk
Eigen
Laadpaal
Beveiliging
Intercom
Alarmsysteem
Kluis
Afgesloten complex
Nutsvoorzieningen
Telefoon
Energielabel
We hebben het energiecertificaat nog niet van de ontwikkelaar ontvangen. In deze fase komt het label uit het ontwerpcertificaat; het definitieve volgt bij oplevering. Vraag ernaar, dan vragen we het op.
Hoe het energiecertificaat werkt →Locatie — Torremolinos🌊 zee — 350 m✈ AGP — 8 kmhemelsbreed
Laden…
Locatie bij benadering — coördinaten zoals opgegeven door de ontwikkelaar. Exact adres op aanvraag.


