Portaitana — 55 townhouses available from €440,000
Price mapPrice list dated 17 October 2026
Hover over a house to see its price and size; click to select it and request the floor plan.Tap a house to see its price and size.
Available units — 55
| Price ↑ | Type | Beds | Baths | Usable | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| €440,000 | Townhouse | 3 | 3 | 151 m² | 116 |
| €440,000 | Townhouse | 3 | 3 | 151 m² | 117 |
| €440,000 | Townhouse | 3 | 3 | 151 m² | 118 |
| €440,000 | Townhouse | 3 | 3 | 151 m² | 119 |
| €440,000 | Townhouse | 3 | 3 | 151 m² | 120 |
| €450,000 | Townhouse | 3 | 3 | 151 m² | 115 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 121 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 122 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 123 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 124 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 125 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 128 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 129 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 130 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 131 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 132 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 133 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 134 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 135 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 136 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 137 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 138 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 140 |
| €460,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 141 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 88 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 89 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 90 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 91 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 92 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 93 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 94 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 95 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 96 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 97 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 98 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 99 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 100 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 101 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 102 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 103 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 104 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 105 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 106 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 107 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 108 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 109 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 110 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 111 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 112 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 113 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 126 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 127 |
| €470,000 | Townhouse | 3 | 3 | 153 m² | 142 |
| €480,000 | Townhouse | 3 | 3 | 144 m² | 114 |
| €590,000 | Townhouse | 4 | 3 | 199 m² | 143 |
Payment plan
Standard instalments set by the developer for this project. Exact dates and the current schedule come with the price list.
About Portaitana
Portaitana is a new-build scheme of 56 townhouses in Mutxamel, a few minutes from Sant Joan d’Alacant and the beaches of San Juan and Muchavista. The houses stand in two rows and have three levels: 3 bedrooms (4 in the corner house), 2 bathrooms plus a guest WC, terraces and a private garden. Each house comes with two parking spaces in the shared underground garage, with direct access into the house. Residents share a pool, a gym and a social club. Construction is due to start in early 2027; handover is planned for June 2029.
Amenities
Energy certificateDesign-stage certificate (proyecto)
Location — Mutxamel🏖 Platja de l'Horta-Mutxavista — 4.6 km✈ ALC — 19 kmstraight line
Nearby By car, rounded up
- Sant Joan d’Alacant3 km · 5 min
- Bonalba golf course5 min
- Sant Joan University Hospital10 min
- El Campello town centre6 km
- Muchavista Beach (El Campello)7 km · 15 min
- Playa de San Juan10 km · 15 min
- Alicante city centre11 km · 20 min
- Alicante-Elche Airport23 km · 30 min


