Portaitana — 55 rijwoningen beschikbaar vanaf € 440.000
Situatiekaart met prijzenPrijslijst van 17 oktober 2026
Ga met de muis over een woning voor prijs en oppervlakte; klik om de plattegrond op te vragen.Tik op een woning voor prijs en oppervlakte.
Beschikbare woningen — 55
| Prijs ↑ | Type | Slpk. | Badk. | Gebruiksopp. | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 440.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 151 m² | 116 |
| € 440.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 151 m² | 117 |
| € 440.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 151 m² | 118 |
| € 440.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 151 m² | 119 |
| € 440.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 151 m² | 120 |
| € 450.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 151 m² | 115 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 121 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 122 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 123 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 124 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 125 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 128 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 129 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 130 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 131 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 132 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 133 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 134 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 135 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 136 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 137 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 138 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 140 |
| € 460.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 141 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 88 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 89 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 90 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 91 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 92 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 93 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 94 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 95 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 96 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 97 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 98 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 99 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 100 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 101 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 102 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 103 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 104 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 105 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 106 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 107 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 108 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 109 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 110 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 111 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 112 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 113 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 126 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 127 |
| € 470.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 153 m² | 142 |
| € 480.000 | Rijwoning | 3 | 3 | 144 m² | 114 |
| € 590.000 | Rijwoning | 4 | 3 | 199 m² | 143 |
Betalingsschema
Standaardtermijnen zoals vastgesteld door de ontwikkelaar voor dit project. Exacte data en het actuele schema sturen we mee met de prijslijst.
Over Portaitana
Portaitana omvat 56 nieuwbouw-rijwoningen in Mutxamel, op een paar minuten van Sant Joan d’Alacant en de stranden van San Juan en Muchavista. De woningen staan in twee rijen en hebben drie woonlagen: 3 slaapkamers (4 in de hoekwoning), twee badkamers plus een gastentoilet, terrassen en een eigen tuin. Bij elke woning horen twee parkeerplaatsen in de gemeenschappelijke ondergrondse garage, met directe toegang tot de woning. Gemeenschappelijke voorzieningen: een zwembad, een fitnessruimte en een clubhuis. De bouw start naar verwachting begin 2027; de oplevering is gepland voor juni 2029.
Voorzieningen
EnergielabelCertificaat op basis van het ontwerp (proyecto)
Locatie — Mutxamel🏖 Platja de l'Horta-Mutxavista — 4,6 km✈ ALC — 19 kmhemelsbreed
In de buurt Met de auto, naar boven afgerond
- Sant Joan d’Alacant3 km · 5 min
- Golfbaan Bonalba5 min
- Universitair Ziekenhuis Sant Joan10 min
- Centrum van El Campello6 km
- Strand van Muchavista (El Campello)7 km · 15 min
- Playa de San Juan10 km · 15 min
- Centrum van Alicante11 km · 20 min
- Luchthaven Alicante-Elche23 km · 30 min


