Portaitana — 55 domów szeregowych, ceny od 440 000 €
Mapa cenCennik z 17 października 2026
Najedź na dom, aby zobaczyć cenę i metraż; kliknij, aby poprosić o rzut.Dotknij domu, aby zobaczyć cenę i metraż.
Dostępnych 55 domów
| Cena ↑ | Typ | Syp. | Łaz. | Pow. użytk. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 000 € | Segment | 3 | 3 | 151 m² | 116 |
| 440 000 € | Segment | 3 | 3 | 151 m² | 117 |
| 440 000 € | Segment | 3 | 3 | 151 m² | 118 |
| 440 000 € | Segment | 3 | 3 | 151 m² | 119 |
| 440 000 € | Segment | 3 | 3 | 151 m² | 120 |
| 450 000 € | Segment | 3 | 3 | 151 m² | 115 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 121 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 122 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 123 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 124 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 125 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 128 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 129 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 130 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 131 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 132 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 133 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 134 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 135 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 136 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 137 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 138 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 140 |
| 460 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 141 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 88 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 89 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 90 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 91 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 92 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 93 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 94 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 95 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 96 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 97 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 98 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 99 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 100 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 101 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 102 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 103 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 104 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 105 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 106 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 107 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 108 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 109 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 110 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 111 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 112 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 113 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 126 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 127 |
| 470 000 € | Segment | 3 | 3 | 153 m² | 142 |
| 480 000 € | Segment | 3 | 3 | 144 m² | 114 |
| 590 000 € | Segment | 4 | 3 | 199 m² | 143 |
Harmonogram płatności
Standardowe raty ustalone przez dewelopera dla tej inwestycji. Dokładne terminy i aktualny harmonogram wysyłamy razem z cennikiem.
O inwestycji Portaitana
Portaitana to 56 nowych domów szeregowych w Mutxamel, kilka minut od Sant Joan d’Alacant oraz plaż San Juan i Muchavista. Domy stoją w dwóch rzędach i mają trzy kondygnacje: 3 sypialnie (4 w domu narożnym), dwie łazienki i toaletę dla gości, tarasy oraz własny ogród. Do każdego domu należą dwa miejsca postojowe we wspólnym garażu podziemnym z bezpośrednim wejściem do domu. Do dyspozycji mieszkańców są basen, siłownia i sala klubowa. Rozpoczęcie budowy planowane jest na początek 2027 r., oddanie – na czerwiec 2029 r.
Udogodnienia
Świadectwo energetyczneŚwiadectwo dla projektu
Lokalizacja — Mutxamel🏖 Platja de l'Horta-Mutxavista — 4,6 km✈ ALC — 19 kmw linii prostej
W okolicy Samochodem, w zaokrągleniu w górę
- Sant Joan d’Alacant3 km · 5 min
- Pole golfowe Bonalba5 min
- Szpital Uniwersytecki w Sant Joan10 min
- Centrum El Campello6 km
- Plaża Muchavista (El Campello)7 km · 15 min
- Plaża San Juan10 km · 15 min
- Centrum Alicante11 km · 20 min
- Lotnisko Alicante-Elche23 km · 30 min


