Greenity I — 53 apartments and penthouses available from €376,000
Mijas Centro · Costa del Sol · completion Sep 2029 · REF ND-1710
Price from
€376,000
Bedrooms
2–3
Built area
99–237 m²
Completion
Sep 2029
handover in 35 months
Units
53
Updated
Sep 29 · checked daily
The price does not include IVA (10%), stamp duty (AJD) or purchase costs. Our fee is paid by the developer, not by you.
Available units — 53
| Price ↑ | Type | Beds | Baths | Built | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| €376,000 | Middle floor | 2 | 2 | 100 m² | 01 |
| €379,000 | Middle floor | 2 | 2 | 117 m² | 02 |
| €382,000 | Middle floor | 2 | 2 | 99 m² | 03 |
| €385,000 | Middle floor | 2 | 2 | 115 m² | 04 |
| €386,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 05 |
| €387,000 | Middle floor | 2 | 2 | 115 m² | 06 |
| €389,000 | Ground floor | 2 | 2 | 116 m² | 07 |
| €391,000 | Ground floor | 2 | 2 | 116 m² | 08 |
| €392,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 09 |
| €395,000 | Middle floor | 2 | 2 | 117 m² | 10 |
| €399,000 | Middle floor | 2 | 2 | 99 m² | 11 |
| €400,000 | Middle floor | 2 | 2 | 117 m² | 12 |
| €409,000 | Middle floor | 2 | 2 | 99 m² | 13 |
| €410,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 14 |
| €412,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 15 |
| €418,000 | Ground floor | 2 | 2 | 124 m² | 16 |
| €419,000 | Ground floor | 2 | 2 | 124 m² | 17 |
| €420,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 18 |
| €423,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 19 |
| €430,000 | Ground floor | 2 | 2 | 119 m² | 20 |
| €431,000 | Middle floor | 2 | 2 | 103 m² | 21 |
| €432,000 | Ground floor | 2 | 2 | 119 m² | 22 |
| €438,000 | Middle floor | 2 | 2 | 117 m² | 23 |
| €438,000 | Middle floor | 3 | 2 | 134 m² | 24 |
| €443,000 | Ground floor | 2 | 2 | 116 m² | 25 |
| €444,000 | Middle floor | 2 | 2 | 118 m² | 26 |
| €445,000 | Ground floor | 2 | 2 | 124 m² | 27 |
| €446,000 | Ground floor | 2 | 2 | 116 m² | 28 |
| €454,000 | Middle floor | 2 | 2 | 114 m² | 29 |
| €460,000 | Middle floor | 2 | 2 | 115 m² | 30 |
| €473,000 | Middle floor | 3 | 2 | 134 m² | 31 |
| €478,000 | Middle floor | 2 | 2 | 117 m² | 32 |
| €479,000 | Ground floor | 3 | 2 | 151 m² | 33 |
| €483,000 | Middle floor | 3 | 2 | 135 m² | 34 |
| €488,000 | Middle floor | 2 | 2 | 118 m² | 35 |
| €489,000 | Middle floor | 3 | 2 | 134 m² | 36 |
| €499,000 | Middle floor | 3 | 2 | 135 m² | 37 |
| €511,000 | Middle floor | 3 | 2 | 137 m² | 38 |
| €514,000 | Ground floor | 3 | 2 | 173 m² | 39 |
| €525,000 | Ground floor | 3 | 2 | 174 m² | 40 |
| €532,000 | Middle floor | 3 | 2 | 137 m² | 41 |
| €533,000 | Middle floor | 3 | 2 | 137 m² | 42 |
| €540,000 | Middle floor | 3 | 2 | 147 m² | 43 |
| €550,000 | Middle floor | 3 | 2 | 137 m² | 44 |
| €553,000 | Middle floor | 3 | 2 | 137 m² | 45 |
| €575,000 | Middle floor | 3 | 2 | 137 m² | 46 |
| €617,000 | Ground floor | 3 | 2 | 237 m² | 47 |
| €630,000 | Ground floor | 3 | 2 | 237 m² | 48 |
| €659,000 | Middle floor | 2 | 2 | 137 m² | 49 |
| €718,000 | Penthouse | 2 | 2 | 137 m² | 50 |
| €739,000 | Penthouse | 3 | 2 | 202 m² | 51 |
| €785,000 | Penthouse | 3 | 2 | 200 m² | 52 |
| €803,000 | Penthouse | 3 | 2 | 204 m² | 53 |
53 UNITS LISTEDPRICES UPDATED SEP 29
Prices as provided by the developer, excluding VAT (IVA) and purchase costs · Completion date is indicated by the developer and may vary.
Payment plan
On private contract
30%
During construction
0%
On completion
70%
Standard instalments set by the developer for this project. Exact dates and the current schedule come with the price list.
Amenities
Views
Sea
Mountain
Panoramic
Garden
Pool
Communal
Setting
Close to shops
Close to the sea
Close to town
Close to schools
Garden
Communal
Private
Landscaped
Comfort
Covered terrace
Lift
Fitted wardrobes
Near public transport
Climate control
Hot A/C
Cold A/C
Kitchen
Fully fitted
Open-plan kitchen
Parking
Garage
Private
Security
Entry phone
Utilities
Solar water heating
Energy certificate
The energy certificate has not reached us yet — we are waiting for it from the developer. At this stage the rating comes from the project certificate; the definitive one is issued when the building is completed. Ask us and we will request it.
How energy certificates work in Spain →Location — Mijas Centro🏖 Playa del Charcón - El Charcón — 1.3 km✈ AGP — 22 kmstraight line
Loading…
Location is approximate — coordinates as provided by the developer. Exact address on request.


