Greenity I — 53 appartementen en penthouses beschikbaar vanaf € 376.000
Mijas Centro · Costa del Sol · oplevering sep. 2029 · REF. ND-1710
Prijs vanaf
€ 376.000
Slaapkamers
2–3
Woonoppervlakte
99–237 m²
Oplevering
sep. 2029
oplevering over 35 maanden
Woningen
53
Bijgewerkt
29 sep. · dagelijks gecontroleerd
De prijs is exclusief 10% btw (IVA), zegelrecht (AJD) en aankoopkosten. Onze commissie wordt betaald door de ontwikkelaar, niet door jou.
Beschikbare woningen — 53
| Prijs ↑ | Type | Slpk. | Badk. | Opp. | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 376.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 100 m² | 01 |
| € 379.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 117 m² | 02 |
| € 382.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 99 m² | 03 |
| € 385.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 115 m² | 04 |
| € 386.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 05 |
| € 387.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 115 m² | 06 |
| € 389.000 | Begane grond | 2 | 2 | 116 m² | 07 |
| € 391.000 | Begane grond | 2 | 2 | 116 m² | 08 |
| € 392.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 09 |
| € 395.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 117 m² | 10 |
| € 399.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 99 m² | 11 |
| € 400.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 117 m² | 12 |
| € 409.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 99 m² | 13 |
| € 410.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 14 |
| € 412.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 15 |
| € 418.000 | Begane grond | 2 | 2 | 124 m² | 16 |
| € 419.000 | Begane grond | 2 | 2 | 124 m² | 17 |
| € 420.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 18 |
| € 423.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 19 |
| € 430.000 | Begane grond | 2 | 2 | 119 m² | 20 |
| € 431.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 21 |
| € 432.000 | Begane grond | 2 | 2 | 119 m² | 22 |
| € 438.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 117 m² | 23 |
| € 438.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 134 m² | 24 |
| € 443.000 | Begane grond | 2 | 2 | 116 m² | 25 |
| € 444.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 118 m² | 26 |
| € 445.000 | Begane grond | 2 | 2 | 124 m² | 27 |
| € 446.000 | Begane grond | 2 | 2 | 116 m² | 28 |
| € 454.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 114 m² | 29 |
| € 460.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 115 m² | 30 |
| € 473.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 134 m² | 31 |
| € 478.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 117 m² | 32 |
| € 479.000 | Begane grond | 3 | 2 | 151 m² | 33 |
| € 483.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 135 m² | 34 |
| € 488.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 118 m² | 35 |
| € 489.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 134 m² | 36 |
| € 499.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 135 m² | 37 |
| € 511.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 137 m² | 38 |
| € 514.000 | Begane grond | 3 | 2 | 173 m² | 39 |
| € 525.000 | Begane grond | 3 | 2 | 174 m² | 40 |
| € 532.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 137 m² | 41 |
| € 533.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 137 m² | 42 |
| € 540.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 147 m² | 43 |
| € 550.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 137 m² | 44 |
| € 553.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 137 m² | 45 |
| € 575.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 137 m² | 46 |
| € 617.000 | Begane grond | 3 | 2 | 237 m² | 47 |
| € 630.000 | Begane grond | 3 | 2 | 237 m² | 48 |
| € 659.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 137 m² | 49 |
| € 718.000 | Penthouse | 2 | 2 | 137 m² | 50 |
| € 739.000 | Penthouse | 3 | 2 | 202 m² | 51 |
| € 785.000 | Penthouse | 3 | 2 | 200 m² | 52 |
| € 803.000 | Penthouse | 3 | 2 | 204 m² | 53 |
53 WONINGENPRIJZEN BIJGEWERKT 29 SEP.
Prijzen zoals opgegeven door de ontwikkelaar, exclusief btw (IVA) en aankoopkosten · De opleverdatum wordt opgegeven door de ontwikkelaar en kan wijzigen.
Betalingsschema
Bij ondertekening
30%
Tijdens de bouw
0%
Bij oplevering
70%
Standaardtermijnen zoals vastgesteld door de ontwikkelaar voor dit project. Exacte data en het actuele schema sturen we mee met de prijslijst.
Voorzieningen
Uitzicht
Zee
Bergen
Panoramisch
Tuin
Zwembad
Gemeenschappelijk
Omgeving
Dicht bij winkels
Dicht bij zee
Dicht bij het centrum
Dicht bij scholen
Tuin
Gemeenschappelijk
Eigen
Aangelegd
Comfort
Overdekt terras
Lift
Inbouwkasten
Dicht bij openbaar vervoer
Klimaatbeheersing
Airco (verwarming)
Airco (koeling)
Keuken
Volledig uitgerust
Open keuken
Parkeren
Garage
Eigen
Beveiliging
Intercom
Nutsvoorzieningen
Zonneboiler
Energielabel
We hebben het energiecertificaat nog niet van de ontwikkelaar ontvangen. In deze fase komt het label uit het ontwerpcertificaat; het definitieve volgt bij oplevering. Vraag ernaar, dan vragen we het op.
Hoe het energiecertificaat werkt →Locatie — Mijas Centro🏖 Playa del Charcón - El Charcón — 1,3 km✈ AGP — 22 kmhemelsbreed
Laden…
Locatie bij benadering — coördinaten zoals opgegeven door de ontwikkelaar. Exact adres op aanvraag.


