Capri — 29 appartementen en penthouses beschikbaar vanaf € 449.000
Estepona Centro · Costa del Sol · oplevering dec. 2026 · REF. ND-1046
Prijs vanaf
€ 449.000
Slaapkamers
2–3
Woonoppervlakte
101–135 m²
Oplevering
dec. 2026
oplevering over 1 maand
Woningen
29
Bijgewerkt
11 nov. · dagelijks gecontroleerd
De prijs is exclusief 10% btw (IVA), zegelrecht (AJD) en aankoopkosten. Onze commissie wordt betaald door de ontwikkelaar, niet door jou.
Beschikbare woningen — 29
| Prijs ↑ | Type | Slpk. | Badk. | Opp. | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 449.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 101 m² | 01 |
| € 453.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 02 |
| € 454.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 101 m² | 03 |
| € 456.000 | Begane grond | 2 | 2 | 103 m² | 04 |
| € 459.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 109 m² | 05 |
| € 460.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 104 m² | 06 |
| € 475.000 | Begane grond | 2 | 2 | 104 m² | 07 |
| € 480.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 08 |
| € 485.000 | Middenverdieping | 2 | 2 | 103 m² | 09 |
| € 488.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 130 m² | 10 |
| € 499.000 | Begane grond | 3 | 2 | 134 m² | 11 |
| € 504.000 | Begane grond | 3 | 2 | 132 m² | 12 |
| € 510.000 | Begane grond | 3 | 2 | 134 m² | 13 |
| € 524.000 | Begane grond | 3 | 2 | 130 m² | 14 |
| € 529.000 | Begane grond | 3 | 2 | 133 m² | 15 |
| € 559.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 135 m² | 16 |
| € 560.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 132 m² | 17 |
| € 574.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 135 m² | 18 |
| € 575.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 132 m² | 19 |
| € 578.000 | Penthouse | 2 | 2 | 116 m² | 20 |
| € 585.000 | Penthouse | 2 | 2 | 116 m² | 21 |
| € 594.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 130 m² | 22 |
| € 595.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 132 m² | 23 |
| € 619.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 123 m² | 24 |
| € 625.000 | Penthouse | 2 | 2 | 123 m² | 25 |
| € 629.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 149 m² | 26 |
| € 734.000 | Middenverdieping | 3 | 2 | 152 m² | 27 |
| € 747.000 | Penthouse | 3 | 2 | 131 m² | 28 |
| € 774.000 | Penthouse | 3 | 2 | 131 m² | 29 |
29 WONINGENPRIJZEN BIJGEWERKT 11 NOV.
Prijzen zoals opgegeven door de ontwikkelaar, exclusief btw (IVA) en aankoopkosten · De opleverdatum wordt opgegeven door de ontwikkelaar en kan wijzigen.
Betalingsschema
Bij ondertekening
25%
Tijdens de bouw
10%
Bij oplevering
65%
Standaardtermijnen zoals vastgesteld door de ontwikkelaar voor dit project. Exacte data en het actuele schema sturen we mee met de prijslijst.
Voorzieningen
Uitzicht
Panoramisch
Tuin
Zwembad
Zee
Zwembad
Gemeenschappelijk
Binnenzwembad
Verwarmd
Omgeving
Dicht bij winkels
Dicht bij zee
Dicht bij scholen
Dicht bij het centrum
Tuin
Eigen
Aangelegd
Gemeenschappelijk
Comfort
Eigen terras
Zonneterras
Inbouwkasten
Dicht bij openbaar vervoer
Klimaatbeheersing
Airco (verwarming)
Airco (koeling)
Keuken
Deels uitgerust
Open keuken
Beveiliging
Intercom
Afgesloten complex
Nutsvoorzieningen
Telefoon
Zonnepanelen
Zonneboiler
Elektriciteit
Oriëntatie
Oost
Energielabel
We hebben het energiecertificaat nog niet van de ontwikkelaar ontvangen. In deze fase komt het label uit het ontwerpcertificaat; het definitieve volgt bij oplevering. Vraag ernaar, dan vragen we het op.
Hoe het energiecertificaat werkt →Locatie — Estepona Centro🏖 Playa de Guadalmansa — 2,5 km✈ AGP — 56 kmhemelsbreed
Laden…
Locatie bij benadering — coördinaten zoals opgegeven door de ontwikkelaar. Exact adres op aanvraag.


