TM Tower — 119 appartementen beschikbaar vanaf € 607.000
Benidorm · Costa Blanca · oplevering nog te bevestigen · REF. ND-2115
Prijs vanaf
€ 607.000
Slaapkamers
1–4
Woonoppervlakte
75–243 m²
Oplevering
nog te bevestigen
Woningen
119
Bijgewerkt
30 sep. · dagelijks gecontroleerd
De prijs is exclusief 10% btw (IVA), zegelrecht (AJD) en aankoopkosten. Onze commissie wordt betaald door de ontwikkelaar, niet door jou.
Beschikbare woningen — 119
| Prijs ↑ | Type | Slpk. | Badk. | Opp. | Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 607.000 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | 01 |
| € 622.000 | Appartement | 1 | 1 | 79 m² | 02 |
| € 627.000 | Appartement | 1 | 1 | 79 m² | 03 |
| € 632.000 | Appartement | 1 | 1 | 80 m² | 04 |
| € 638.000 | Appartement | 1 | 1 | 80 m² | 05 |
| € 639.000 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | 06 |
| € 644.000 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | 07 |
| € 644.000 | Appartement | 1 | 1 | 81 m² | 08 |
| € 649.000 | Appartement | 1 | 1 | 78 m² | 09 |
| € 655.000 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | 10 |
| € 655.000 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | 11 |
| € 666.000 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | 12 |
| € 675.000 | Appartement | 1 | 1 | 75 m² | 13 |
| € 683.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 14 |
| € 694.000 | Appartement | 1 | 1 | 84 m² | 15 |
| € 699.000 | Appartement | 2 | 2 | 105 m² | 16 |
| € 705.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 17 |
| € 719.000 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | 18 |
| € 719.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 19 |
| € 719.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 20 |
| € 720.000 | Appartement | 2 | 2 | 117 m² | 21 |
| € 722.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 22 |
| € 724.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 23 |
| € 727.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 24 |
| € 729.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 25 |
| € 729.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 26 |
| € 729.000 | Appartement | 1 | 1 | 83 m² | 27 |
| € 731.000 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | 28 |
| € 733.000 | Appartement | 1 | 1 | 82 m² | 29 |
| € 740.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 30 |
| € 740.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 31 |
| € 745.000 | Appartement | 1 | 1 | 81 m² | 32 |
| € 746.000 | Appartement | 1 | 1 | 77 m² | 33 |
| € 747.000 | Appartement | 1 | 1 | 79 m² | 34 |
| € 748.000 | Appartement | 1 | 1 | 79 m² | 35 |
| € 750.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 36 |
| € 750.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 37 |
| € 760.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 38 |
| € 760.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 39 |
| € 770.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 40 |
| € 780.000 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | 41 |
| € 791.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 42 |
| € 791.000 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | 43 |
| € 801.000 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | 44 |
| € 801.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 45 |
| € 811.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 46 |
| € 811.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 47 |
| € 821.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 48 |
| € 821.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 49 |
| € 831.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 50 |
| € 836.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 51 |
| € 838.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 52 |
| € 842.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 53 |
| € 844.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 54 |
| € 845.000 | Appartement | 2 | 2 | 122 m² | 55 |
| € 849.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 56 |
| € 854.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 57 |
| € 857.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 58 |
| € 864.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 59 |
| € 867.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 60 |
| € 872.000 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | 61 |
| € 872.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 62 |
| € 877.000 | Appartement | 2 | 2 | 105 m² | 63 |
| € 877.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 64 |
| € 879.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 65 |
| € 882.000 | Appartement | 2 | 2 | 105 m² | 66 |
| € 883.000 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | 67 |
| € 883.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 68 |
| € 885.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 69 |
| € 885.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 70 |
| € 887.000 | Appartement | 2 | 2 | 105 m² | 71 |
| € 888.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 72 |
| € 891.000 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | 73 |
| € 891.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 74 |
| € 894.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 75 |
| € 896.000 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | 76 |
| € 896.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 77 |
| € 898.000 | Appartement | 2 | 2 | 103 m² | 78 |
| € 899.000 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | 79 |
| € 900.000 | Appartement | 2 | 2 | 102 m² | 80 |
| € 900.000 | Appartement | 2 | 2 | 104 m² | 81 |
| € 901.000 | Appartement | 2 | 2 | 105 m² | 82 |
| € 902.000 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | 83 |
| € 903.000 | Appartement | 2 | 2 | 106 m² | 84 |
| € 904.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 85 |
| € 905.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 86 |
| € 906.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 87 |
| € 907.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 88 |
| € 908.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 89 |
| € 909.000 | Appartement | 2 | 2 | 107 m² | 90 |
| € 910.000 | Appartement | 2 | 2 | 108 m² | 91 |
| € 911.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 92 |
| € 912.000 | Appartement | 2 | 2 | 109 m² | 93 |
| € 913.000 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | 94 |
| € 914.000 | Appartement | 2 | 2 | 110 m² | 95 |
| € 915.000 | Appartement | 2 | 2 | 111 m² | 96 |
| € 916.000 | Appartement | 2 | 2 | 111 m² | 97 |
| € 917.000 | Appartement | 2 | 2 | 111 m² | 98 |
| € 919.000 | Appartement | 2 | 2 | 111 m² | 99 |
| € 932.000 | Appartement | 2 | 2 | 122 m² | 100 |
| € 948.000 | Appartement | 2 | 2 | 145 m² | 101 |
| € 963.000 | Appartement | 3 | 2 | 142 m² | 102 |
| € 992.000 | Appartement | 2 | 2 | 147 m² | 103 |
| € 1.120.000 | Appartement | 3 | 2 | 146 m² | 104 |
| € 1.143.000 | Appartement | 3 | 2 | 146 m² | 105 |
| € 1.144.000 | Appartement | 3 | 2 | 165 m² | 106 |
| € 1.165.000 | Appartement | 3 | 2 | 146 m² | 107 |
| € 1.188.000 | Appartement | 3 | 2 | 147 m² | 108 |
| € 1.227.000 | Appartement | 3 | 2 | 141 m² | 109 |
| € 1.229.000 | Appartement | 3 | 2 | 143 m² | 110 |
| € 1.232.000 | Appartement | 3 | 2 | 143 m² | 111 |
| € 1.265.000 | Appartement | 3 | 2 | 161 m² | 112 |
| € 1.271.000 | Appartement | 3 | 2 | 152 m² | 113 |
| € 1.274.000 | Appartement | 3 | 2 | 155 m² | 114 |
| € 1.816.000 | Appartement | 3 | 3 | 209 m² | 115 |
| € 1.828.000 | Appartement | 3 | 3 | 212 m² | 116 |
| € 2.146.000 | Appartement | 4 | 3 | 243 m² | 117 |
| € 2.260.000 | Appartement | 4 | 3 | 227 m² | 118 |
| € 2.317.000 | Appartement | 4 | 3 | 241 m² | 119 |
119 WONINGENPRIJZEN BIJGEWERKT 30 SEP.
Prijzen zoals opgegeven door de ontwikkelaar, exclusief btw (IVA) en aankoopkosten · De opleverdatum wordt opgegeven door de ontwikkelaar en kan wijzigen.
Betalingsschema
Termijnen verschillen per project en veranderen naarmate de bouw vordert — we sturen het actuele schema voor TM Tower samen met de prijslijst.
Energielabel
We hebben het energiecertificaat nog niet van de ontwikkelaar ontvangen. In deze fase komt het label uit het ontwerpcertificaat; het definitieve volgt bij oplevering. Vraag ernaar, dan vragen we het op.
Hoe het energiecertificaat werkt →Locatie — Benidorm🌊 zee — 300 m✈ ALC — 45 kmhemelsbreed
Laden…
Locatie bij benadering — coördinaten zoals opgegeven door de ontwikkelaar. Exact adres op aanvraag.


