Magna Torremolinos I — 44 pisos y áticos disponibles desde 489.000 €
Torremolinos · Costa del Sol · entrega dic. 2028 · REF. ND-1803
Precio desde
489.000 €
Dormitorios
1–3
Superficie construida
56–121 m²
Entrega
dic. 2028
entrega en 26 meses
Viviendas
44
Actualizado
30 sept. · revisado a diario
El precio no incluye el IVA (10 %), el AJD ni los gastos de compra. Nuestros honorarios los paga la promotora, no tú.
Viviendas disponibles — 44
| Precio ↑ | Tipo | Dorm. | Baños | m² constr. | Vivienda |
|---|---|---|---|---|---|
| 489.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 56 m² | 01 |
| 489.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 81 m² | 02 |
| 500.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 56 m² | 03 |
| 501.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 56 m² | 04 |
| 503.000 € | Bajo | 1 | 1 | 56 m² | 05 |
| 506.000 € | Bajo | 1 | 1 | 61 m² | 06 |
| 515.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 81 m² | 07 |
| 518.000 € | Bajo | 1 | 1 | 61 m² | 08 |
| 523.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 56 m² | 09 |
| 527.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 56 m² | 10 |
| 534.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 56 m² | 11 |
| 553.000 € | Bajo | 2 | 2 | 83 m² | 12 |
| 556.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 72 m² | 13 |
| 560.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 68 m² | 14 |
| 563.000 € | Bajo | 2 | 2 | 85 m² | 15 |
| 567.000 € | Bajo | 2 | 2 | 83 m² | 16 |
| 571.000 € | Bajo | 2 | 2 | 85 m² | 17 |
| 583.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 81 m² | 18 |
| 586.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 72 m² | 19 |
| 590.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 68 m² | 20 |
| 593.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 72 m² | 21 |
| 594.000 € | Bajo | 2 | 2 | 72 m² | 22 |
| 596.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 72 m² | 23 |
| 600.000 € | Piso intermedio | 1 | 1 | 68 m² | 24 |
| 603.000 € | Piso intermedio | 2 | 1 | 71 m² | 25 |
| 625.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 72 m² | 26 |
| 632.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 71 m² | 27 |
| 643.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 71 m² | 28 |
| 680.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 94 m² | 29 |
| 700.000 € | Bajo | 3 | 2 | 103 m² | 30 |
| 701.000 € | Ático | 2 | 2 | 90 m² | 31 |
| 765.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 94 m² | 32 |
| 767.000 € | Bajo | 3 | 2 | 121 m² | 33 |
| 776.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 94 m² | 34 |
| 806.000 € | Bajo | 3 | 2 | 107 m² | 35 |
| 808.000 € | Piso intermedio | 2 | 2 | 94 m² | 36 |
| 853.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 107 m² | 37 |
| 856.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 112 m² | 38 |
| 863.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 107 m² | 39 |
| 892.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 112 m² | 40 |
| 902.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 112 m² | 41 |
| 913.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 112 m² | 42 |
| 922.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 112 m² | 43 |
| 934.000 € | Piso intermedio | 3 | 2 | 112 m² | 44 |
44 VIVIENDASPRECIOS ACTUALIZADOS 30 SEPT.
Precios facilitados por la promotora, sin IVA ni gastos de compra · la fecha de entrega la indica la promotora y puede variar.
Forma de pago
Al firmar el contrato
15%
Durante la obra
15%
A la entrega
70%
Plazos estándar fijados por la promotora para esta promoción. Las fechas exactas y el calendario vigente se envían junto con la lista de precios.
Características
Vistas
Al mar
Panorámicas
Al jardín
A la piscina
Piscina
Comunitaria
Cubierta
Climatizada
Entorno
Cerca de golf
Cerca de comercios
Cerca del mar
Cerca de colegios
Jardín
Comunitario
Confort
Terraza cubierta
Ascensor
Armarios empotrados
Cerca del transporte público
Climatización
Aire acondicionado (calor)
A/A frío
Cocina
Totalmente equipada
Aparcamiento
Garaje
Comunitario
Privado
Punto de recarga eléctrica
Seguridad
Portero automático
Alarma
Caja fuerte
Complejo cerrado
Suministros
Teléfono
Certificado energético
El certificado energético todavía no ha llegado: estamos pendientes de recibirlo de la promotora. En esta fase la calificación procede del certificado de proyecto; el definitivo se emite al terminar la obra. Pídenoslo y lo solicitamos.
Cómo funciona el certificado energético →Ubicación — Torremolinos🌊 mar — 350 m✈ AGP — 8 kmen línea recta
Cargando…
La ubicación es aproximada — coordenadas facilitadas por la promotora. Dirección exacta bajo petición.


