Culmia Cala Swing Mijas — 32 apartamenty, ceny od 322 000 €
Calanova Golf · Costa del Sol · odbiór: gru 2028 · Nr ref. ND-1571
Cena od
322 000 €
Sypialnie
1–3
Powierzchnia
52–100 m²
Odbiór
gru 2028
odbiór za 25 miesięcy
Lokale
32
Aktualizacja
13 lis · sprawdzane codziennie
Cena nie zawiera podatku VAT (IVA) 10%, podatku AJD ani kosztów zakupu. Nasze wynagrodzenie płaci deweloper, nie Ty.
Dostępne 32 mieszkania
| Cena ↑ | Typ | Syp. | Łaz. | Pow. | Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 000 € | Mieszkanie na parterze | 1 | 1 | 52 m² | 01 |
| 323 000 € | Mieszkanie na parterze | 1 | 1 | 53 m² | 02 |
| 330 000 € | Mieszkanie na piętrze | 1 | 1 | 52 m² | 03 |
| 377 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 04 |
| 380 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 05 |
| 381 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 06 |
| 387 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 07 |
| 393 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 08 |
| 394 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 09 |
| 397 000 € | Mieszkanie na piętrze | 2 | 2 | 75 m² | 10 |
| 408 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 72 m² | 11 |
| 418 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 95 m² | 12 |
| 419 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 95 m² | 13 |
| 422 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 72 m² | 14 |
| 435 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 72 m² | 15 |
| 436 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 72 m² | 16 |
| 440 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 95 m² | 17 |
| 441 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 72 m² | 18 |
| 445 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 95 m² | 19 |
| 452 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 95 m² | 20 |
| 459 000 € | Mieszkanie na piętrze | 3 | 2 | 95 m² | 21 |
| 467 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 75 m² | 22 |
| 478 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 79 m² | 23 |
| 485 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 75 m² | 24 |
| 497 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 95 m² | 25 |
| 498 000 € | Mieszkanie na ostatnim piętrze | 2 | 2 | 72 m² | 26 |
| 516 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 95 m² | 27 |
| 530 000 € | Mieszkanie na parterze | 2 | 2 | 75 m² | 28 |
| 532 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 95 m² | 29 |
| 533 000 € | Mieszkanie na parterze | 3 | 2 | 95 m² | 30 |
| 667 000 € | Mieszkanie na ostatnim piętrze | 3 | 2 | 98 m² | 31 |
| 687 000 € | Mieszkanie na ostatnim piętrze | 3 | 2 | 100 m² | 32 |
32 MIESZKANIACENY AKTUALIZOWANE 13 LIS
Ceny podane przez dewelopera, bez VAT (IVA) i kosztów zakupu · termin odbioru wskazuje deweloper i może się zmienić.
Harmonogram płatności
Przy umowie
30%
W trakcie budowy
0%
Przy odbiorze
70%
Standardowe raty ustalone przez dewelopera dla tej inwestycji. Dokładne terminy i aktualny harmonogram wysyłamy razem z cennikiem.
Udogodnienia
Widoki
Na pole golfowe
Panoramiczne
Na ogród
Na basen
Basen
Wspólny
Brodzik
Otoczenie
Pierwsza linia pola golfowego
Blisko pola golfowego
Blisko sklepów
Blisko szkół
Ogród
Wspólny
Zagospodarowany
Komfort
Winda
Szafy w zabudowie
Taras prywatny
Siłownia
Klimatyzacja i ogrzewanie
Klimatyzacja (grzanie)
Klimatyzacja (chłodzenie)
Kuchnia
Kuchnia otwarta na salon
Parking
Podziemny
Wspólny
Ładowarka do aut elektrycznych
Bezpieczeństwo
Osiedle zamknięte
Domofon
Świadectwo energetyczne
Świadectwo energetyczne jeszcze do nas nie dotarło — czekamy, aż przekaże je deweloper. Na tym etapie klasa pochodzi ze świadectwa dla projektu; ostateczne wydaje się po zakończeniu budowy. Napisz do nas — poprosimy o nie dewelopera.
Jak działa świadectwo energetyczne →Lokalizacja — Calanova Golf🏖 Playa de La Cala - La Butibamba — 1,9 km✈ AGP — 26 kmw linii prostej
Ładowanie…
Lokalizacja przybliżona — współrzędne podane przez dewelopera. Dokładny adres na życzenie.


